Samsung Galaxy J5
Смартфон Samsung Galaxy J5 является одним из лучших представителем устройств начинающего класса. Отличается он от своих конкурентов прекрасным качеством сборки, большим и качественным экраном, поддержкой двух сим-карт, одна из которых может работать в сетях 4G.
Galaxy J5 оснащен 5.0-дюймовым Super AMOLED-экраном, который может похвастаться отличным контрастом и абсолютно черным цветом. Его разрешение 1280x720 пикселей, чего будет вполне достаточно большинству пользователей. Устройство обладает неплохим соотношением экрана к корпусу - 67.5%.

Четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 410 в сочетании с графическим ускорителем Adreno 306 и 1.5 ГБ ОЗУ показывает приличные результаты в тестах как на производительность, так и автономность. К примеру, смартфон способен проработать 18 часов в режиме разговора в сетях 3G и 62 часа в воспроизведения музыки. Емкость аккумулятора составляет 2600 мАч. Samsung Galaxy J5 получил 13-мегапиксельную основную камеру с возможностью записи видео в качестве 1080p и фронтальную с разрешением 5 МП. Также здесь присутствует неплохая LED-вспышка, которая обеспечит съемку в условиях низкой освещенности. Огорчает отсутствие оптической стабилизации картинки, хотя фотографии получают весьма достойные, особенно в дневное время суток.
Аппарат работает под управлением операционной системы Android 5.1.1 Lollipop с последней версией пользовательского интерфейса TouchWiz UX. Есть голосовой помощник S Voice, фитнес-приложения и не только.
Плюсы и минусы Галакси Джей 5
- Большой дислей
- HD-разрешение
- Поддержка 4G и двух сим-карт
- Энергоэффективный Bluetooth
- Съемный аккмулятор
- 64-битный процессор
- Неплохое соотношение экрана к корпусу
- Небольшой объем встроенной памяти
- Нет поддержки беспроводной зарядки
Технические характеристики Samsung Galaxy J5
Класс | Бюджетный |
Дата выхода | Январь 2015 года |
Цена на старте продаж | 14.700 рублей |
Текущая версия Android | Google Android 5.1.1 |
Версия TouchWiz | TouchWiz UX |
Размеры (Д × Ш × Т) | 142.1 x 71.8 x 7.9 мм |
Вес | 146 грамм |
Материал корпуса | Пластик |
Батарея | 2600 мАч (Съемная) |
Сканер отпечатков пальца | Присутствует |
Доступные модели | SM-J500H/DS, SM-J500F |
Варианты цветов корпуса | Черный, Белый, Золотой |
Графический ускоритель | Adreno 306 |
Модель CPU | Qualcomm Snapdragon 410 8916 |
Частота и архитектура | 1200 МГц, ARM Cortex-A53, 64-бит |
Количество ядер | 4 |
Оперативная память (RAM) | 1.5 ГБ |
Постоянная память (ROM) | 8 Гб (Пользователю доступно 4.3 ГБ) |
Слот для карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC до 128 ГБ |
Основна камера | 13 мегапикселей, диафрагма F/1.9, автофокус |
Фронтальная камера | 5 МП |
Видео | Full HD (1920x1080), 30 кадров\сек |
Оптическая стабилизация | Нет |
Характеристики | Управление ISO, экспокоррекция, Геотегинг, Автофокусировка по тапам, HDR, Распознавание лиц и улыбок, Режим панорамной съемки, Сцены, Эффекты |
Вспышка | Светодиодная |
Диагональ | 5.0 дюйма |
Разрешение | 1280x720 пикселей |
Тип | AMOLED |
Плотность пикселей | 294 ppi |
Защитное стекло | Ударостойкое |
Тип и количество SIM | 2 Micro-SIM карты |
2G (GSM) | 850, 900, 1800, 1900 МГц |
3G (HSDPA) | 850, 900, 1800, 1900 МГц |
4G (LTE) | 800 (band 20), 850 (band 5), 900 (band 8), 1800 (band 3), 2100 (band 1), 2600 (band 7) МГц |
Навигация | GPS, A-GPS и ГЛОНАСС/BDS |
Wi-Fi | 802.11 b, g, n, Wi-Fi Direct, точка доступа |
Bluetooth | v4.1, A2DP, LE |
NFC | Есть |
USB | MicroUSB 2.0, Хранилище данных, зарядка от USB |
Аудиоразъем | 3.5 мм |
Количество динамиков | 1 |
FM-радио | Есть |
Защита от влаги и пыли | Нет |
Коэффициент поглощения электромагнитной энергии (SAR) | Для головы: 0.61 Вт/кг; Для тела 0.48 Вт/кг |
Сенсоры | Акселерометр, Датчик близости, Компас |
Другое | Поддержка ANT+, система активного шумоподавления |
AnTuTu Benchmark | 21422 |
GeekBench 3 | 1418 |
GFX 2.7 T-Rex (1080p offscreen) | 5.2 |
GFX 2.7 T-Rex (onscreen) | 9.3 |
GFX 3.0 Manhattan (1080p offscreen) | 1.8 |
GFX 3.0 Manhattan (onscreen) | 3.8 |
Kraken 1.1 | 14435 |
BrowserMark 2.1 | 1236 |
Цены на Galaxy J5
- Huawei P8 lite
- Sony M4 Aqua
- Motorola Moto G 2015
- Samsung Galaxy E5
FAQ - Ответы на частые вопросы
Поддерживает ли смартфон подключения по OTG?
- Да. Вы можете подключить к нему флешку, мишь и клавиатуру.
Какая модель имеет поддержку двух сим-карт?
- Это SM-J500H/DS.
Отзывы о Samsung Galaxy J5